近日,工业和信息化部正式公布45个国家先进制造集群的名单。
45个国家级集群2021年主导产业产值达19万亿元,布局建设了18家国家制造业创新中心,占全部国家级创新中心数量的70%,拥有国家级技术创新载体1700余家,培育创建了170余家国家级单项冠军企业、2200余家国家级专精特新“小巨人”企业,成为推动制造业高质量发展的重要载体。
45个国家级集群中,新一代信息技术领域13个、高端装备领域13个、新材料领域7个、生物医药及高端医疗器械领域5个、消费品领域4个、新能源及智能网联汽车领域3个,覆盖制造强国建设重点领域,成为引领带动重点行业和领域创新发展的重要力量。
45个国家级集群涉及19个省(自治区、直辖市)、3个计划单列市,其中东部地区30个、中部地区8个、西部地区5个、东北地区2个,京津冀、长三角、珠三角、成渝4个重点区域集群数量达30个,占2/3,国家级集群成为引领区域经济发展的重要引擎。
下一步,工业和信息化部将紧紧围绕集群培育目标任务,在总结经验基础上,创新思路举措,形成政策合力,加快构建省级-国家级-世界级集群梯次培育发展体系,完善央地联动、部门协同的工作机制,完善产业、创新、财政、金融、区域和公共服务等集群政策支持体系,促进集群交流与合作,推动集群工作不断迈上新台阶。
附:国家先进制造业集群名单
国家先进制造业集群名单
(排名不分先后)
序号 | 集群名称 |
1 | 深圳市新一代信息通信集群 |
2 | 无锡市物联网集群 |
3 | 上海市集成电路集群 |
4 | 广州市、佛山市、惠州市超高清视频和智能家电集群 |
5 | 南京市软件和信息服务集群 |
6 | 东莞市智能移动终端集群 |
7 | 合肥市智能语音集群 |
8 | 杭州市数字安防集群 |
9 | 青岛市智能家电集群 |
10 | 成都市软件和信息服务集群 |
11 | 武汉市光电子信息集群 |
12 | 长沙市新一代自主安全计算系统集群 |
13 | 成渝地区电子信息先进制造集群 |
14 | 南京市新型电力(智能电网)装备集群 |
15 | 株洲市轨道交通装备集群 |
16 | 长沙市工程机械集群 |
17 | 徐州市工程机械集群 |
18 | 西安市航空集群 |
19 | 广州市、深圳市、佛山市、东莞市智能装备集群 |
20 | 青岛市轨道交通装备集群 |
21 | 成都市、德阳市高端能源装备集群 |
22 | 株洲市中小航空发动机集群 |
23 | 南通市、泰州市、扬州市海工装备和高技术船舶集群 |
24 | 潍坊市动力装备集群 |
25 | 保定市电力及新能源高端装备集群 |
26 | 沈阳市机器人及智能制造集群 |
27 | 上海市新能源汽车集群 |
28 | 武汉市、襄阳市、十堰市、随州市汽车集群 |
29 | 长春市汽车集群 |
30 | 深圳市先进电池材料集群 |
31 | 苏州市纳米新材料集群 |
32 | 宁波市磁性材料集群 |
33 | 常州市新型碳材料集群 |
34 | 宁德市动力电池集群 |
35 | 宁波市绿色石化集群 |
36 | 赣州市稀土新材料及应用集群 |
37 | 上海市张江生物医药集群 |
38 | 深圳市、广州市高端医疗器械集群 |
39 | 苏州市生物医药及高端医疗器械集群 |
40 | 泰州市、连云港市、无锡市生物医药集群 |
41 | 京津冀生命健康集群 |
42 | 温州市乐清电气集群 |
43 | 呼和浩特市乳制品集群 |
44 | 佛山市、东莞市泛家居集群 |
45 | 苏州市、无锡市、南通市高端纺织集群 |
1 | |
2 | |
3 |
● 内容来源:工业和信息化部规划司
● 版权说明:版权归原作者所有,如有侵权请联系删除;文章内容属作者个人观点,不代表本院观点和立场。转载请注明来源;文章内容如有偏颇,敬请各位指正;如标错来源,请跟我们联系。
欢迎与冶金工业信息标准研究院合作,电话 18810506859(微信同号)